| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,009 | 11,040 | 10,969 |
| 15세미만 | 1,967 | 1,022 | 945 |
| 15~64세 | 17,480 | 8,965 | 8,515 |
| 65세이상 | 2,562 | 1,053 | 1,509 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 광정동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
| 15개 | 광정동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 3개 | 광정동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
| 5개 | 궁내동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 10개 | 산본1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 11개 | 산본2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 산본2동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
| 11개 | 수리동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 6개 | 오금동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||